<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>circumstance evidence &#187; DropBox</title>
	<atom:link href="http://blog.n1n9.jp/tag/dropbox/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.n1n9.jp</link>
	<description>状況証拠 - ヤザキユウイチ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>データ管理ポリシー</title>
		<link>http://blog.n1n9.jp/how2/cloud-file.php</link>
		<comments>http://blog.n1n9.jp/how2/cloud-file.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 06:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[how2]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[ZumoDrive]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n1n9.jp/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[ウェブサービス利用前提でのデータ管理ポリシーを、自分の例で整理してみた。本来だったら音楽や映像で活用したりバックアップとして利用したいところだが、保存領域あたりの単価がまだまだ高いので、極力現在進めているプロジェクトの作業データを中心に利用している感じ。プロジェクトが終わるとこまめに同期対象から外すので、この使い方だとZumoDriveよりもDropboxの方が使いやすい。 データ管理ポリシー シチュエーション 更新頻度：高／クラウドへ置く必要性：高 更新頻度：低／クラウドへ置く必要性：高 更新頻度：高／クラウドへ置く必要性：低 更新頻度：低／クラウドへ置く必要性：低 仕事 メール (Gmail) メモ (Evernote) URL (Delicious) 進行中の仕事関係ファイル 作業環境／アプリの設定 リファレンス incl. 画像、ソース、ドキュメントなど （なし） 終了した仕事関係ファイル アプリ本体 プライベート メール (Gmail) メモ (Evernote) ドキュメント URL (Delicious) 写真 (Flickr) ドキュメント 音楽 映像 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウェブサービス利用前提でのデータ管理ポリシーを、自分の例で整理してみた。<br />本来だったら音楽や映像で活用したりバックアップとして利用したいところだが、保存領域あたりの単価がまだまだ高いので、極力現在進めているプロジェクトの作業データを中心に利用している感じ。<br />プロジェクトが終わるとこまめに同期対象から外すので、この使い方だとZumoDriveよりもDropboxの方が使いやすい。</p>
<table border="0">
<caption>データ管理ポリシー</caption>
<thead>
<tr>
<th scope="col">シチュエーション</th>
<th scope="col">更新頻度：高／<br />クラウドへ置く必要性：高</th>
<th scope="col">更新頻度：低／<br />クラウドへ置く必要性：高</th>
<th scope="col">更新頻度：高／<br />クラウドへ置く必要性：低</th>
<th scope="col">更新頻度：低／<br />クラウドへ置く必要性：低</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>仕事</td>
<td>
<ul>
<li>メール (Gmail)</li>
<li>メモ (Evernote)</li>
<li>URL (Delicious)</li>
<li>進行中の仕事関係ファイル</li>
<li>作業環境／アプリの設定</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>リファレンス incl. 画像、ソース、ドキュメントなど</li>
</ul>
</td>
<td>（なし）</td>
<td>
<ul>
<li>終了した仕事関係ファイル</li>
<li>アプリ本体</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>プライベート</td>
<td>
<ul>
<li>メール (Gmail)</li>
<li>メモ (Evernote)</li>
<li>ドキュメント</li>
<li>URL (Delicious)</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>写真 (Flickr)</li>
<li>ドキュメント</li>
<li>音楽</li>
<li>映像</li>
</ul>
</td>
<td>（なし）</td>
<td>
<ul>
<li>アプリ本体</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.n1n9.jp/how2/cloud-file.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZumoDriveを試す</title>
		<link>http://blog.n1n9.jp/how2/zumodrive.php</link>
		<comments>http://blog.n1n9.jp/how2/zumodrive.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[how2]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[ZumoDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n1n9.jp/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[“すべてクラウド”も間近!? 「ZumoDrive」を使ってみた − ＠IT ご多分にもれず、Dropboxを普段活用しているので、上記記事を読んで色めき立ち、早速試してみました。 先行する同様のサービス、Dropboxとの差は@ITによる渾身のレビューでじっくり検証されていますが、個人的に一番インパクトがあったのは「ローカルのファイルは最早キャッシュに過ぎない」というフレーズでした。 ユーザーがローカルマシン上にてZumoDrive用に使用するディスクサイズを指定できる そのサイズ（キャッシュサイズ）がクラウド側のデータ量と同等ならDropboxと同様の完全な同期が保たれる そのサイズがクラウド側のデータより少ないならクラウド側にしかないファイルはいざ使用する際にダウンロードされてくる ファイルのインデックス自体は保たれているのでFinderやExplorerでファイルの存在は普通に可視できる 同期に伴う細かな裏の仕組みはいくつも工夫されている点があるようですが、大雑把に違いをいうとこんな感じのようです。 まあ、ZumoDriveはネットワークストレージのショートカットがデスクトップに置かれている感じなので、FinderやExplorerとシームレスに統合されている使い勝手のDropboxの方が個人的には好きですね。 書類/My Documents内をとにかく全部、変更履歴とりながら同期するぜ、みたいな明快さというか。 キャッシュ設定画面で、音楽／画像／ドキュメント／その他とそれぞれ設定できるので、これらのファイルを管理することが想定されているようです。それでいうと、個人的にですが、 音楽は、うーん紆余曲折を経て落ち着いたライブラリを移行する勇気はまだないな。全部で180GBぐらいあったりするので、それだけで月額$53.99。まだ高い。それだったら自宅PCをサーバに見立てるSimplifyMediaで十分です。 画像はFlickrを始めたくさんサービスが存在しますし、画像に特化されている分そちらのサイトを利用した方が、明らかに閲覧する際の使い勝手がよく機能も豊富。個人的には（proアカウントにアップグレードした）Flickrへ一元化してます。 ドキュメントにはいいかもしれないですね。ドキュメントを保存しておくウェブサービスがいくつかあったりしますが、探し足りないのかまだお気に入りのものをみつけられていないのと、個人的には著作権が自分にあるもの／ないものまとめてドキュメント／資料として一元的に保存しておきたかったりするので。 映像はさすがにまだ明示的には使用目的として示されていないですね。 という訳でなんだかんだでツラツラ検討していくと、ZumoDriveに保存しているものは、ScanSnapで取り込んだPDFやネットで落としてきたPDF/PPTなどのドキュメントファイルぐらいになってしまいました。 ただ使用したアプリのせいかもしれませんが、4KB程度のxmlファイルをZumoDrive上に置き、MacのCodaというアプリで開こうとするとアプリが必ず落ちてしまったりしました。あらら。 やはり使い勝手的に、ZumoDriveはローカルマシンとは別なドライブなんですよね。ローカルのドライブに一時保存したりするとZumoDriveへ明示的に保存しなおすという行為が発生してしまうのがやっぱりタイムラグ感があるというか。この辺はDropboxに軍配を上げたいです。 うーん、当初はZumoDriveアゲなエントリを書こうとしてたんですけどね。細かい同期の取り回しやコンセプトはDropboxよりも進化しているように思えたので。 今現在の従量課金だとまだ高く、なんでも置いてしまうという訳にはいかないということと、提供者側の利用想定としては、ファイル自体を変更することのあまりないもの（楽曲や写真画像など）を想定しているようですが、個人的にはそれをZumoDriveで使う優先度は低いんですよねー。残念。 こんなクラウド型サービスの行き着く先として、上記＠ITの記事中でもさらっと、 もっと言えば、そもそもほとんどの楽曲データはユーザーによらず同一バイナリなのだから、その重複分をなくせる可能性すらある。もちろんビジネスモデル、著作権などの問題はあるだろうが、長い目で見れば音楽を“購入”するというのは、ストリーミング権、キャッシュ権を買うような話になっていくのかもしれない。 といったようなことが書いてありました。 DRMなき今、iTunesの行き着く先は、現状Napsterが提供しているようなサーバに保存されている楽曲をキャッシュかストリーミングで聴き放題の定額制サービス…だったりはしないか。個別課金からサブスクリプション課金へ移行できる売り上げの規模感てどれぐらいなんでしょうね。 音楽を所有する喜びは確実にLPやCD時代と異なっていると思いますが、さらに変わるんだろうか。楽曲がデータファイルになった時点ですでに変質しているというのもあると思いますが、例えば買ってきたCDもリッピングするまで自分の中で中途半端な位置づけでリッピング終わるとやっと落ち着いて聴ける心持ちになりつつも、同時にCDが抜け殻のようにしか見えなくなったりします。 クラウドストレージサービスのZumodrive、ひと味違う同期システムを搭載]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="ZumoDrive" src="http://blog.n1n9.jp/images/zumodrive.png" alt="ZumoDrive" width="550" height="285" /><br />
<a href="http://www.atmarkit.co.jp/news/200901/23/zumo.html">“すべてクラウド”も間近!? 「ZumoDrive」を使ってみた − ＠IT</a></p>
<p>ご多分にもれず、Dropboxを普段活用しているので、上記記事を読んで色めき立ち、早速試してみました。</p>
<p>先行する同様のサービス、Dropboxとの差は@ITによる渾身のレビューでじっくり検証されていますが、個人的に一番インパクトがあったのは「ローカルのファイルは最早キャッシュに過ぎない」というフレーズでした。</p>
<ul>
<li> ユーザーがローカルマシン上にてZumoDrive用に使用するディスクサイズを指定できる</li>
<li> そのサイズ（キャッシュサイズ）がクラウド側のデータ量と同等ならDropboxと同様の完全な同期が保たれる</li>
<li> そのサイズがクラウド側のデータより少ないならクラウド側にしかないファイルはいざ使用する際にダウンロードされてくる</li>
<li> ファイルのインデックス自体は保たれているのでFinderやExplorerでファイルの存在は普通に可視できる</li>
</ul>
<p>同期に伴う細かな裏の仕組みはいくつも工夫されている点があるようですが、大雑把に違いをいうとこんな感じのようです。</p>
<p>まあ、ZumoDriveはネットワークストレージのショートカットがデスクトップに置かれている感じなので、FinderやExplorerとシームレスに統合されている使い勝手のDropboxの方が個人的には好きですね。<br />
書類/My Documents内をとにかく全部、変更履歴とりながら同期するぜ、みたいな明快さというか。</p>
<p>キャッシュ設定画面で、音楽／画像／ドキュメント／その他とそれぞれ設定できるので、これらのファイルを管理することが想定されているようです。それでいうと、個人的にですが、</p>
<p>音楽は、うーん紆余曲折を経て落ち着いたライブラリを移行する勇気はまだないな。全部で180GBぐらいあったりするので、それだけで月額$53.99。まだ高い。それだったら自宅PCをサーバに見立てるSimplifyMediaで十分です。</p>
<p>画像はFlickrを始めたくさんサービスが存在しますし、画像に特化されている分そちらのサイトを利用した方が、明らかに閲覧する際の使い勝手がよく機能も豊富。個人的には（proアカウントにアップグレードした）Flickrへ一元化してます。</p>
<p>ドキュメントにはいいかもしれないですね。ドキュメントを保存しておくウェブサービスがいくつかあったりしますが、探し足りないのかまだお気に入りのものをみつけられていないのと、個人的には著作権が自分にあるもの／ないものまとめてドキュメント／資料として一元的に保存しておきたかったりするので。</p>
<p>映像はさすがにまだ明示的には使用目的として示されていないですね。</p>
<p>という訳でなんだかんだでツラツラ検討していくと、ZumoDriveに保存しているものは、ScanSnapで取り込んだPDFやネットで落としてきたPDF/PPTなどのドキュメントファイルぐらいになってしまいました。</p>
<p>ただ使用したアプリのせいかもしれませんが、4KB程度のxmlファイルをZumoDrive上に置き、MacのCodaというアプリで開こうとするとアプリが必ず落ちてしまったりしました。あらら。</p>
<p>やはり使い勝手的に、ZumoDriveはローカルマシンとは別なドライブなんですよね。ローカルのドライブに一時保存したりするとZumoDriveへ明示的に保存しなおすという行為が発生してしまうのがやっぱりタイムラグ感があるというか。この辺はDropboxに軍配を上げたいです。</p>
<p>うーん、当初はZumoDriveアゲなエントリを書こうとしてたんですけどね。細かい同期の取り回しやコンセプトはDropboxよりも進化しているように思えたので。</p>
<p>今現在の従量課金だとまだ高く、なんでも置いてしまうという訳にはいかないということと、提供者側の利用想定としては、ファイル自体を変更することのあまりないもの（楽曲や写真画像など）を想定しているようですが、個人的にはそれをZumoDriveで使う優先度は低いんですよねー。残念。</p>
<p>こんなクラウド型サービスの行き着く先として、上記＠ITの記事中でもさらっと、</p>
<blockquote><p>もっと言えば、そもそもほとんどの楽曲データはユーザーによらず同一バイナリなのだから、その重複分をなくせる可能性すらある。もちろんビジネスモデル、著作権などの問題はあるだろうが、長い目で見れば音楽を“購入”するというのは、ストリーミング権、キャッシュ権を買うような話になっていくのかもしれない。</p></blockquote>
<p>といったようなことが書いてありました。<br />
DRMなき今、iTunesの行き着く先は、現状Napsterが提供しているようなサーバに保存されている楽曲をキャッシュかストリーミングで聴き放題の定額制サービス…だったりはしないか。個別課金からサブスクリプション課金へ移行できる売り上げの規模感てどれぐらいなんでしょうね。</p>
<p>音楽を所有する喜びは確実にLPやCD時代と異なっていると思いますが、さらに変わるんだろうか。楽曲がデータファイルになった時点ですでに変質しているというのもあると思いますが、例えば買ってきたCDもリッピングするまで自分の中で中途半端な位置づけでリッピング終わるとやっと落ち着いて聴ける心持ちになりつつも、同時にCDが抜け殻のようにしか見えなくなったりします。</p>
<p><a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20090116zumodrive-takes-cloud-storage-and-syncing-up-a-notch/">クラウドストレージサービスのZumodrive、ひと味違う同期システムを搭載</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.n1n9.jp/how2/zumodrive.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

